Țară
Localitate
Răsărit și apus 2026 — Reghin
Rezumat lunar (ziua 15) + pagini pe luni + export.
Rezumat lunar (ziua 15)
| Luna | Răsărit | Apus | Detalii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 08:01 | 16:58 | Vezi luna |
| Februarie | 07:26 | 17:44 | Vezi luna |
| Martie | 06:35 | 18:25 | Vezi luna |
| Aprilie | 06:34 | 20:07 | Vezi luna |
| Mai | 05:46 | 20:47 | Vezi luna |
| Iunie | 05:26 | 21:16 | Vezi luna |
| Iulie | 05:41 | 21:12 | Vezi luna |
| August | 06:18 | 20:33 | Vezi luna |
| Septembrie | 06:57 | 19:34 | Vezi luna |
| Octombrie | 07:37 | 18:35 | Vezi luna |
| Noiembrie | 07:23 | 16:48 | Vezi luna |
| Decembrie | 07:59 | 16:33 | Vezi luna |
Ad slot (ad_placeholder_1)