Țară
Localitate
Răsărit și apus 2026 — Petroșani
Rezumat lunar (ziua 15) + pagini pe luni + export.
Rezumat lunar (ziua 15)
| Luna | Răsărit | Apus | Detalii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 08:02 | 17:08 | Vezi luna |
| Februarie | 07:29 | 17:52 | Vezi luna |
| Martie | 06:40 | 18:31 | Vezi luna |
| Aprilie | 06:42 | 20:11 | Vezi luna |
| Mai | 05:56 | 20:48 | Vezi luna |
| Iunie | 05:37 | 21:16 | Vezi luna |
| Iulie | 05:52 | 21:12 | Vezi luna |
| August | 06:26 | 20:35 | Vezi luna |
| Septembrie | 07:04 | 19:39 | Vezi luna |
| Octombrie | 07:41 | 18:42 | Vezi luna |
| Noiembrie | 07:25 | 16:57 | Vezi luna |
| Decembrie | 07:59 | 16:44 | Vezi luna |
Ad slot (ad_placeholder_1)