Țară
Localitate
Răsărit și apus 2026 — Năvodari
Rezumat lunar (ziua 15) + pagini pe luni + export.
Rezumat lunar (ziua 15)
| Luna | Răsărit | Apus | Detalii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 07:37 | 16:50 | Vezi luna |
| Februarie | 07:06 | 17:33 | Vezi luna |
| Martie | 06:19 | 18:10 | Vezi luna |
| Aprilie | 06:22 | 19:48 | Vezi luna |
| Mai | 05:38 | 20:24 | Vezi luna |
| Iunie | 05:20 | 20:50 | Vezi luna |
| Iulie | 05:34 | 20:47 | Vezi luna |
| August | 06:08 | 20:12 | Vezi luna |
| Septembrie | 06:43 | 19:17 | Vezi luna |
| Octombrie | 07:19 | 18:22 | Vezi luna |
| Noiembrie | 07:01 | 16:39 | Vezi luna |
| Decembrie | 07:34 | 16:27 | Vezi luna |
Ad slot (ad_placeholder_1)