Țară
Localitate
Răsărit și apus 2026 — Fălticeni
Rezumat lunar (ziua 15) + pagini pe luni + export.
Rezumat lunar (ziua 15)
| Luna | Răsărit | Apus | Detalii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 07:57 | 16:49 | Vezi luna |
| Februarie | 07:21 | 17:36 | Vezi luna |
| Martie | 06:29 | 18:19 | Vezi luna |
| Aprilie | 06:27 | 20:02 | Vezi luna |
| Mai | 05:38 | 20:43 | Vezi luna |
| Iunie | 05:16 | 21:12 | Vezi luna |
| Iulie | 05:32 | 21:08 | Vezi luna |
| August | 06:10 | 20:28 | Vezi luna |
| Septembrie | 06:51 | 19:28 | Vezi luna |
| Octombrie | 07:32 | 18:28 | Vezi luna |
| Noiembrie | 07:19 | 16:40 | Vezi luna |
| Decembrie | 07:55 | 16:24 | Vezi luna |
Ad slot (ad_placeholder_1)