Țară
Localitate
Răsărit și apus 2026 — Deva
Rezumat lunar (ziua 15) + pagini pe luni + export.
Rezumat lunar (ziua 15)
| Luna | Răsărit | Apus | Detalii |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 08:05 | 17:08 | Vezi luna |
| Februarie | 07:31 | 17:53 | Vezi luna |
| Martie | 06:42 | 18:33 | Vezi luna |
| Aprilie | 06:43 | 20:13 | Vezi luna |
| Mai | 05:56 | 20:51 | Vezi luna |
| Iunie | 05:37 | 21:19 | Vezi luna |
| Iulie | 05:52 | 21:16 | Vezi luna |
| August | 06:27 | 20:38 | Vezi luna |
| Septembrie | 07:05 | 19:41 | Vezi luna |
| Octombrie | 07:43 | 18:43 | Vezi luna |
| Noiembrie | 07:28 | 16:58 | Vezi luna |
| Decembrie | 08:02 | 16:44 | Vezi luna |
Ad slot (ad_placeholder_1)