Fazele Lunii - 2029
Denumiri prietenoase, cu filtrare pe luna si export rapid.
| Data | Faza | Iluminare |
|---|---|---|
| 1 Ianuarie 2029 | 🌕Lună plină | 99% |
| 2 Ianuarie 2029 | 🌖Lună în scădere | 97% |
| 3 Ianuarie 2029 | 🌖Lună în scădere | 92% |
| 4 Ianuarie 2029 | 🌖Lună în scădere | 85% |
| 5 Ianuarie 2029 | 🌖Lună în scădere | 77% |
| 6 Ianuarie 2029 | 🌖Lună în scădere | 68% |
| 7 Ianuarie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 57% |
| 8 Ianuarie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 47% |
| 9 Ianuarie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 36% |
| 10 Ianuarie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 26% |
| 11 Ianuarie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 18% |
| 12 Ianuarie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 10% |
| 13 Ianuarie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 5% |
| 14 Ianuarie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 1% |
| 15 Ianuarie 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 16 Ianuarie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 1% |
| 17 Ianuarie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 4% |
| 18 Ianuarie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 9% |
| 19 Ianuarie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 16% |
| 20 Ianuarie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 25% |
| 21 Ianuarie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 35% |
| 22 Ianuarie 2029 | 🌓Primul pătrar | 45% |
| 23 Ianuarie 2029 | 🌓Primul pătrar | 56% |
| 24 Ianuarie 2029 | 🌔Lună în creștere | 66% |
| 25 Ianuarie 2029 | 🌔Lună în creștere | 76% |
| 26 Ianuarie 2029 | 🌔Lună în creștere | 84% |
| 27 Ianuarie 2029 | 🌔Lună în creștere | 91% |
| 28 Ianuarie 2029 | 🌔Lună în creștere | 96% |
| 29 Ianuarie 2029 | 🌕Lună plină | 99% |
| 30 Ianuarie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 31 Ianuarie 2029 | 🌖Lună în scădere | 99% |
| 1 Februarie 2029 | 🌖Lună în scădere | 95% |
| 2 Februarie 2029 | 🌖Lună în scădere | 89% |
| 3 Februarie 2029 | 🌖Lună în scădere | 82% |
| 4 Februarie 2029 | 🌖Lună în scădere | 73% |
| 5 Februarie 2029 | 🌖Lună în scădere | 63% |
| 6 Februarie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 52% |
| 7 Februarie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 42% |
| 8 Februarie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 32% |
| 9 Februarie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 22% |
| 10 Februarie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 14% |
| 11 Februarie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 8% |
| 12 Februarie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 3% |
| 13 Februarie 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 14 Februarie 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 15 Februarie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 2% |
| 16 Februarie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 6% |
| 17 Februarie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 12% |
| 18 Februarie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 20% |
| 19 Februarie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 29% |
| 20 Februarie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 39% |
| 21 Februarie 2029 | 🌓Primul pătrar | 50% |
| 22 Februarie 2029 | 🌔Lună în creștere | 61% |
| 23 Februarie 2029 | 🌔Lună în creștere | 71% |
| 24 Februarie 2029 | 🌔Lună în creștere | 80% |
| 25 Februarie 2029 | 🌔Lună în creștere | 88% |
| 26 Februarie 2029 | 🌔Lună în creștere | 94% |
| 27 Februarie 2029 | 🌔Lună în creștere | 98% |
| 28 Februarie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 1 Martie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 2 Martie 2029 | 🌖Lună în scădere | 97% |
| 3 Martie 2029 | 🌖Lună în scădere | 92% |
| 4 Martie 2029 | 🌖Lună în scădere | 86% |
| 5 Martie 2029 | 🌖Lună în scădere | 78% |
| 6 Martie 2029 | 🌖Lună în scădere | 68% |
| 7 Martie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 58% |
| 8 Martie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 47% |
| 9 Martie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 37% |
| 10 Martie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 27% |
| 11 Martie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 18% |
| 12 Martie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 11% |
| 13 Martie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 5% |
| 14 Martie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 1% |
| 15 Martie 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 16 Martie 2029 | 🌑Lună nouă | 1% |
| 17 Martie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 4% |
| 18 Martie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 9% |
| 19 Martie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 16% |
| 20 Martie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 24% |
| 21 Martie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 34% |
| 22 Martie 2029 | 🌓Primul pătrar | 44% |
| 23 Martie 2029 | 🌓Primul pătrar | 55% |
| 24 Martie 2029 | 🌔Lună în creștere | 65% |
| 25 Martie 2029 | 🌔Lună în creștere | 75% |
| 26 Martie 2029 | 🌔Lună în creștere | 84% |
| 27 Martie 2029 | 🌔Lună în creștere | 91% |
| 28 Martie 2029 | 🌔Lună în creștere | 96% |
| 29 Martie 2029 | 🌔Lună în creștere | 99% |
| 30 Martie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 31 Martie 2029 | 🌖Lună în scădere | 99% |
| 1 Aprilie 2029 | 🌖Lună în scădere | 95% |
| 2 Aprilie 2029 | 🌖Lună în scădere | 90% |
| 3 Aprilie 2029 | 🌖Lună în scădere | 82% |
| 4 Aprilie 2029 | 🌖Lună în scădere | 73% |
| 5 Aprilie 2029 | 🌖Lună în scădere | 64% |
| 6 Aprilie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 53% |
| 7 Aprilie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 42% |
| 8 Aprilie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 32% |
| 9 Aprilie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 23% |
| 10 Aprilie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 15% |
| 11 Aprilie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 8% |
| 12 Aprilie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 3% |
| 13 Aprilie 2029 | 🌑Lună nouă | 1% |
| 14 Aprilie 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 15 Aprilie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 2% |
| 16 Aprilie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 6% |
| 17 Aprilie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 12% |
| 18 Aprilie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 20% |
| 19 Aprilie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 29% |
| 20 Aprilie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 39% |
| 21 Aprilie 2029 | 🌓Primul pătrar | 49% |
| 22 Aprilie 2029 | 🌔Lună în creștere | 60% |
| 23 Aprilie 2029 | 🌔Lună în creștere | 70% |
| 24 Aprilie 2029 | 🌔Lună în creștere | 79% |
| 25 Aprilie 2029 | 🌔Lună în creștere | 87% |
| 26 Aprilie 2029 | 🌔Lună în creștere | 93% |
| 27 Aprilie 2029 | 🌔Lună în creștere | 98% |
| 28 Aprilie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 29 Aprilie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 30 Aprilie 2029 | 🌖Lună în scădere | 97% |
| 1 Mai 2029 | 🌖Lună în scădere | 93% |
| 2 Mai 2029 | 🌖Lună în scădere | 86% |
| 3 Mai 2029 | 🌖Lună în scădere | 78% |
| 4 Mai 2029 | 🌖Lună în scădere | 69% |
| 5 Mai 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 59% |
| 6 Mai 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 48% |
| 7 Mai 2029 | 🌘Semilună în scădere | 38% |
| 8 Mai 2029 | 🌘Semilună în scădere | 28% |
| 9 Mai 2029 | 🌘Semilună în scădere | 19% |
| 10 Mai 2029 | 🌘Semilună în scădere | 11% |
| 11 Mai 2029 | 🌘Semilună în scădere | 5% |
| 12 Mai 2029 | 🌘Semilună în scădere | 2% |
| 13 Mai 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 14 Mai 2029 | 🌑Lună nouă | 1% |
| 15 Mai 2029 | 🌒Semilună în creștere | 4% |
| 16 Mai 2029 | 🌒Semilună în creștere | 9% |
| 17 Mai 2029 | 🌒Semilună în creștere | 15% |
| 18 Mai 2029 | 🌒Semilună în creștere | 24% |
| 19 Mai 2029 | 🌒Semilună în creștere | 33% |
| 20 Mai 2029 | 🌓Primul pătrar | 44% |
| 21 Mai 2029 | 🌓Primul pătrar | 54% |
| 22 Mai 2029 | 🌔Lună în creștere | 65% |
| 23 Mai 2029 | 🌔Lună în creștere | 75% |
| 24 Mai 2029 | 🌔Lună în creștere | 83% |
| 25 Mai 2029 | 🌔Lună în creștere | 90% |
| 26 Mai 2029 | 🌔Lună în creștere | 96% |
| 27 Mai 2029 | 🌔Lună în creștere | 99% |
| 28 Mai 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 29 Mai 2029 | 🌖Lună în scădere | 99% |
| 30 Mai 2029 | 🌖Lună în scădere | 95% |
| 31 Mai 2029 | 🌖Lună în scădere | 90% |
| 1 Iunie 2029 | 🌖Lună în scădere | 83% |
| 2 Iunie 2029 | 🌖Lună în scădere | 74% |
| 3 Iunie 2029 | 🌖Lună în scădere | 64% |
| 4 Iunie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 54% |
| 5 Iunie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 43% |
| 6 Iunie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 33% |
| 7 Iunie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 23% |
| 8 Iunie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 15% |
| 9 Iunie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 8% |
| 10 Iunie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 3% |
| 11 Iunie 2029 | 🌑Lună nouă | 1% |
| 12 Iunie 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 13 Iunie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 2% |
| 14 Iunie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 6% |
| 15 Iunie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 12% |
| 16 Iunie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 19% |
| 17 Iunie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 28% |
| 18 Iunie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 38% |
| 19 Iunie 2029 | 🌓Primul pătrar | 49% |
| 20 Iunie 2029 | 🌓Primul pătrar | 59% |
| 21 Iunie 2029 | 🌔Lună în creștere | 70% |
| 22 Iunie 2029 | 🌔Lună în creștere | 79% |
| 23 Iunie 2029 | 🌔Lună în creștere | 87% |
| 24 Iunie 2029 | 🌔Lună în creștere | 93% |
| 25 Iunie 2029 | 🌔Lună în creștere | 97% |
| 26 Iunie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 27 Iunie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 28 Iunie 2029 | 🌖Lună în scădere | 97% |
| 29 Iunie 2029 | 🌖Lună în scădere | 93% |
| 30 Iunie 2029 | 🌖Lună în scădere | 87% |
| 1 Iulie 2029 | 🌖Lună în scădere | 79% |
| 2 Iulie 2029 | 🌖Lună în scădere | 69% |
| 3 Iulie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 59% |
| 4 Iulie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 49% |
| 5 Iulie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 38% |
| 6 Iulie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 28% |
| 7 Iulie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 19% |
| 8 Iulie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 12% |
| 9 Iulie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 6% |
| 10 Iulie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 2% |
| 11 Iulie 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 12 Iulie 2029 | 🌑Lună nouă | 1% |
| 13 Iulie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 3% |
| 14 Iulie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 8% |
| 15 Iulie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 15% |
| 16 Iulie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 23% |
| 17 Iulie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 33% |
| 18 Iulie 2029 | 🌓Primul pătrar | 43% |
| 19 Iulie 2029 | 🌓Primul pătrar | 54% |
| 20 Iulie 2029 | 🌔Lună în creștere | 64% |
| 21 Iulie 2029 | 🌔Lună în creștere | 74% |
| 22 Iulie 2029 | 🌔Lună în creștere | 83% |
| 23 Iulie 2029 | 🌔Lună în creștere | 90% |
| 24 Iulie 2029 | 🌔Lună în creștere | 95% |
| 25 Iulie 2029 | 🌔Lună în creștere | 99% |
| 26 Iulie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 27 Iulie 2029 | 🌖Lună în scădere | 99% |
| 28 Iulie 2029 | 🌖Lună în scădere | 96% |
| 29 Iulie 2029 | 🌖Lună în scădere | 90% |
| 30 Iulie 2029 | 🌖Lună în scădere | 83% |
| 31 Iulie 2029 | 🌖Lună în scădere | 75% |
| 1 August 2029 | 🌖Lună în scădere | 65% |
| 2 August 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 54% |
| 3 August 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 44% |
| 4 August 2029 | 🌘Semilună în scădere | 33% |
| 5 August 2029 | 🌘Semilună în scădere | 24% |
| 6 August 2029 | 🌘Semilună în scădere | 15% |
| 7 August 2029 | 🌘Semilună în scădere | 9% |
| 8 August 2029 | 🌘Semilună în scădere | 4% |
| 9 August 2029 | 🌑Lună nouă | 1% |
| 10 August 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 11 August 2029 | 🌒Semilună în creștere | 2% |
| 12 August 2029 | 🌒Semilună în creștere | 5% |
| 13 August 2029 | 🌒Semilună în creștere | 11% |
| 14 August 2029 | 🌒Semilună în creștere | 19% |
| 15 August 2029 | 🌒Semilună în creștere | 28% |
| 16 August 2029 | 🌒Semilună în creștere | 38% |
| 17 August 2029 | 🌓Primul pătrar | 48% |
| 18 August 2029 | 🌓Primul pătrar | 59% |
| 19 August 2029 | 🌔Lună în creștere | 69% |
| 20 August 2029 | 🌔Lună în creștere | 78% |
| 21 August 2029 | 🌔Lună în creștere | 86% |
| 22 August 2029 | 🌔Lună în creștere | 93% |
| 23 August 2029 | 🌔Lună în creștere | 97% |
| 24 August 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 25 August 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 26 August 2029 | 🌖Lună în scădere | 98% |
| 27 August 2029 | 🌖Lună în scădere | 93% |
| 28 August 2029 | 🌖Lună în scădere | 87% |
| 29 August 2029 | 🌖Lună în scădere | 79% |
| 30 August 2029 | 🌖Lună în scădere | 70% |
| 31 August 2029 | 🌖Lună în scădere | 60% |
| 1 Septembrie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 49% |
| 2 Septembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 39% |
| 3 Septembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 29% |
| 4 Septembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 20% |
| 5 Septembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 12% |
| 6 Septembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 6% |
| 7 Septembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 2% |
| 8 Septembrie 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 9 Septembrie 2029 | 🌑Lună nouă | 1% |
| 10 Septembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 3% |
| 11 Septembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 8% |
| 12 Septembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 15% |
| 13 Septembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 23% |
| 14 Septembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 32% |
| 15 Septembrie 2029 | 🌓Primul pătrar | 42% |
| 16 Septembrie 2029 | 🌓Primul pătrar | 53% |
| 17 Septembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 64% |
| 18 Septembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 73% |
| 19 Septembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 82% |
| 20 Septembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 90% |
| 21 Septembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 95% |
| 22 Septembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 99% |
| 23 Septembrie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 24 Septembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 99% |
| 25 Septembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 96% |
| 26 Septembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 91% |
| 27 Septembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 84% |
| 28 Septembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 75% |
| 29 Septembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 65% |
| 30 Septembrie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 55% |
| 1 Octombrie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 44% |
| 2 Octombrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 34% |
| 3 Octombrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 24% |
| 4 Octombrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 16% |
| 5 Octombrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 9% |
| 6 Octombrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 4% |
| 7 Octombrie 2029 | 🌑Lună nouă | 1% |
| 8 Octombrie 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 9 Octombrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 1% |
| 10 Octombrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 5% |
| 11 Octombrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 11% |
| 12 Octombrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 18% |
| 13 Octombrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 27% |
| 14 Octombrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 37% |
| 15 Octombrie 2029 | 🌓Primul pătrar | 47% |
| 16 Octombrie 2029 | 🌓Primul pătrar | 58% |
| 17 Octombrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 68% |
| 18 Octombrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 78% |
| 19 Octombrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 86% |
| 20 Octombrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 92% |
| 21 Octombrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 97% |
| 22 Octombrie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 23 Octombrie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 24 Octombrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 98% |
| 25 Octombrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 94% |
| 26 Octombrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 88% |
| 27 Octombrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 80% |
| 28 Octombrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 71% |
| 29 Octombrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 61% |
| 30 Octombrie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 50% |
| 31 Octombrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 39% |
| 1 Noiembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 29% |
| 2 Noiembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 20% |
| 3 Noiembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 12% |
| 4 Noiembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 6% |
| 5 Noiembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 2% |
| 6 Noiembrie 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 7 Noiembrie 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 8 Noiembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 3% |
| 9 Noiembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 8% |
| 10 Noiembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 14% |
| 11 Noiembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 22% |
| 12 Noiembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 32% |
| 13 Noiembrie 2029 | 🌓Primul pătrar | 42% |
| 14 Noiembrie 2029 | 🌓Primul pătrar | 52% |
| 15 Noiembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 63% |
| 16 Noiembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 73% |
| 17 Noiembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 82% |
| 18 Noiembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 89% |
| 19 Noiembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 95% |
| 20 Noiembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 99% |
| 21 Noiembrie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 22 Noiembrie 2029 | 🌕Lună plină | 99% |
| 23 Noiembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 96% |
| 24 Noiembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 91% |
| 25 Noiembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 84% |
| 26 Noiembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 76% |
| 27 Noiembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 66% |
| 28 Noiembrie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 56% |
| 29 Noiembrie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 45% |
| 30 Noiembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 35% |
| 1 Decembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 25% |
| 2 Decembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 16% |
| 3 Decembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 9% |
| 4 Decembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 4% |
| 5 Decembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 1% |
| 6 Decembrie 2029 | 🌑Lună nouă | 0% |
| 7 Decembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 1% |
| 8 Decembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 5% |
| 9 Decembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 10% |
| 10 Decembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 18% |
| 11 Decembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 26% |
| 12 Decembrie 2029 | 🌒Semilună în creștere | 36% |
| 13 Decembrie 2029 | 🌓Primul pătrar | 47% |
| 14 Decembrie 2029 | 🌓Primul pătrar | 57% |
| 15 Decembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 68% |
| 16 Decembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 77% |
| 17 Decembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 85% |
| 18 Decembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 92% |
| 19 Decembrie 2029 | 🌔Lună în creștere | 97% |
| 20 Decembrie 2029 | 🌕Lună plină | 99% |
| 21 Decembrie 2029 | 🌕Lună plină | 100% |
| 22 Decembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 98% |
| 23 Decembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 94% |
| 24 Decembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 88% |
| 25 Decembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 80% |
| 26 Decembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 71% |
| 27 Decembrie 2029 | 🌖Lună în scădere | 61% |
| 28 Decembrie 2029 | 🌗Ultimul pătrar | 51% |
| 29 Decembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 40% |
| 30 Decembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 30% |
| 31 Decembrie 2029 | 🌘Semilună în scădere | 21% |
Răspuns rapid
- Afisam fazele principale (Luna noua, patrar, plina) pentru fiecare zi.
- Orele pot diferi usor intre surse din cauza fusului orar si rotunjirii.
- Foloseste-le orientativ, nu ca efemeride astronomice exacte.
Pe scurt
- An
- 2029
- Faze
- noua / patrare / plina
- Fus orar
- RO (Europe/Bucharest)
Întrebări frecvente
Ce faze ale Lunii sunt afișate pentru 2029?
Lună nouă, Primul pătrar, Lună plină și Ultimul pătrar, plus indicatori intermediari când sunt disponibili.
Orele sunt exacte pentru orașul meu?
Orele sunt calculate standard și pot diferi ușor în funcție de fus orar și rotunjiri. Folosește-le orientativ, nu ca efemeride astronomice exacte.
De ce pot diferi datele între site-uri?
Sursele pot folosi convenții diferite (fus orar, rotunjiri, algoritmi). Diferențe mici sunt normale.