Country
City
Sunrise & sunset — Campia Turzii
Daily table for the selected month.
Daily table
| Date | Weekday | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1 August 2026 | Saturday | 06:04 | 20:57 |
| 2 August 2026 | Sunday | 06:05 | 20:55 |
| 3 August 2026 | Monday | 06:07 | 20:54 |
| 4 August 2026 | Tuesday | 06:08 | 20:53 |
| 5 August 2026 | Wednesday | 06:09 | 20:51 |
| 6 August 2026 | Thursday | 06:10 | 20:50 |
| 7 August 2026 | Friday | 06:12 | 20:48 |
| 8 August 2026 | Saturday | 06:13 | 20:47 |
| 9 August 2026 | Sunday | 06:14 | 20:45 |
| 10 August 2026 | Monday | 06:15 | 20:44 |
| 11 August 2026 | Tuesday | 06:17 | 20:42 |
| 12 August 2026 | Wednesday | 06:18 | 20:41 |
| 13 August 2026 | Thursday | 06:19 | 20:39 |
| 14 August 2026 | Friday | 06:21 | 20:37 |
| 15 August 2026 | Saturday | 06:22 | 20:36 |
| 16 August 2026 | Sunday | 06:23 | 20:34 |
| 17 August 2026 | Monday | 06:24 | 20:32 |
| 18 August 2026 | Tuesday | 06:26 | 20:31 |
| 19 August 2026 | Wednesday | 06:27 | 20:29 |
| 20 August 2026 | Thursday | 06:28 | 20:27 |
| 21 August 2026 | Friday | 06:29 | 20:26 |
| 22 August 2026 | Saturday | 06:31 | 20:24 |
| 23 August 2026 | Sunday | 06:32 | 20:22 |
| 24 August 2026 | Monday | 06:33 | 20:20 |
| 25 August 2026 | Tuesday | 06:34 | 20:18 |
| 26 August 2026 | Wednesday | 06:36 | 20:16 |
| 27 August 2026 | Thursday | 06:37 | 20:15 |
| 28 August 2026 | Friday | 06:38 | 20:13 |
| 29 August 2026 | Saturday | 06:40 | 20:11 |
| 30 August 2026 | Sunday | 06:41 | 20:09 |
| 31 August 2026 | Monday | 06:42 | 20:07 |
Ad slot (ad_placeholder_1)
Quick answers
- Times are computed (NOAA-like) and may differ slightly from other sources.
- DST can shift the displayed local time.
- For photography/planning, also consider local horizon and altitude.
Details
- City
- Campia Turzii
- Year
- 2026
- Month
- August
- Timezone
- Europe/Bucharest
FAQ
Are sunrise/sunset times exact for Campia Turzii?
They are computed using standard astronomy formulas (NOAA-like). Local horizon, altitude and rounding can cause small differences.
Why do times change through the month?
Because Earth’s tilt and orbit change the Sun’s apparent path daily.
Does DST affect these times?
Yes. DST shifts clock time. The Sun’s position doesn’t change, but displayed local time does.